Benne basculante, Accéssoires benne basculant numéro modèle 19 Nouveau
Spécifications Numéro de commande 192100W-02
Exécution: standard
| Commandez Offre Voyez ci-dessous pour plus de modèles. |
L'autre exécutions de Benne basculante type accéssoires benne basculant aussi livrable (Autres dimensions sur demande)
| = En stock | = Livraison dans les délais de 5 jours | = Livraison dans les délais de 10 jours | = Livraison après |
| Numéro de commande | Capacité (Ltr): | L | LA | H | LTR | HU | HE | Prix/ pièce | Délai | Offre | Commander | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192100V-02 | 2100 | 1802 | 1870 | 1103 | 2100 | 0 | 0 | € 915,00 | Offerte | Commandez | ||
| 191700W-02 | 1700 | 1802 | 1570 | 1103 | 1700 | 0 | 0 | € 638,00 | Offerte | Commandez | ||
| 191700V-02 | 1700 | 1802 | 1570 | 1103 | 1700 | 0 | 0 | € 848,00 | Offerte | Commandez | ||
| 191200W-02 | 1200 | 1802 | 1070 | 1103 | 1200 | 0 | 0 | € 572,00 | Offerte | Commandez | ||
| 191200V-02 | 1200 | 1802 | 1070 | 1103 | 1200 | 0 | 0 | € 743,00 | Offerte | Commandez | ||
| 19900W-02 | 900 | 1289 | 1570 | 835 | 900 | 0 | 0 | € 509,00 € 499,00 | Offerte | Commandez | ||
| 19900V-02 | 900 | 1289 | 1570 | 835 | 900 | 0 | 0 | € 640,00 | Offerte | Commandez | ||
| 19600W-02 | 600 | 1289 | 1070 | 835 | 600 | 0 | 0 | € 469,00 | Offerte | Commandez | ||
| 19600V-02 | 600 | 1289 | 1070 | 835 | 600 | 0 | 0 | € 592,00 | Offerte | Commandez | ||
| 19300W-02 | 300 | 1289 | 770 | 835 | 300 | 0 | 0 | € 437,00 € 395,00 | Offerte | Commandez | ||
| 19300V-02 | 300 | 1289 | 770 | 835 | 300 | 0 | 0 | € 538,00 | Offerte | Commandez |
HU= Hauteur utile, HE= Hauteur d'empilage |
Accessoires Benne basculante type accéssoires benne basculant, numéro modèle 19
<- Regardé aussi à

Plus de 400 pages avec 3800 produits





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)







































