Stockage pour pneus, Echafaudage pour pneus numéro modèle 0880-m Nouveau
Spécifications Numéro de commande 99-880-M2509
Exécution: section initiale
| Commandez Offre |
L'autre exécutions de Stockage pour pneus type echafaudage pour pneus aussi livrable (Autres dimensions sur demande)
| = En stock | = Livraison dans les délais de 5 jours | = Livraison dans les délais de 10 jours | = Livraison après |
| Numéro de commande | L | LA | H | LTR | HU | HE | Prix/ pièce | Délai | Offre | Commander | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-880-M2009 - section initiale | 400 | 900 | 2000 | 0 | 0 | 0 | € 82,00 | Offerte | Commandez | ||
| 99-880-M2009-A - section de construction | 400 | 900 | 2000 | 0 | 0 | 0 | € 48,00 | Offerte | Commandez | ||
| 99-880-M2509-A - section de construction | 400 | 900 | 2500 | 0 | 0 | 0 | € 61,00 | Offerte | Commandez | ||
| 99-880-M3509 - section initiale | 400 | 900 | 3500 | 0 | 0 | 0 | € 141,00 | Offerte | Commandez | ||
| 99-880-M3509-A - section de construction | 400 | 900 | 3500 | 0 | 0 | 0 | € 83,00 | Offerte | Commandez |
HU= Hauteur utile, HE= Hauteur d'empilage |
<- Regardé aussi à








Plus de 400 pages avec 3800 produits





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)







































