Godet Chariot Elévateur pelle hydraulique sans ouverture pour entrées de fourches Sur mesure
Capacité (Ltr) 900|Long.: 1200, Larg.: 1500, Haut.: 550 (mm)|Code d’article: 40SO-H005
Personnalisés
Quantité
Votre avantage en matière de transport
-10%
Commandez encore 4 pour
Commandez encore 4 pour
Choisissez une autre version de ce produit
- Choisissez capacité (Ltr) Capacité (Ltr)
| Délai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1200 | 1300 | 550 | 1500 | 800 | 243 | 40SO-H003 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1200 | 1300 | 550 | 1500 | 800 | 225 | 40SO-H003-BO | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1200 | 1400 | 550 | 1500 | 850 | 252 | 40SO-H004 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1200 | 1400 | 550 | 1500 | 850 | 234 | 40SO-H004-BO | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1200 | 1500 | 550 | 1500 | 900 | 261 | 40SO-H005 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1200 | 1500 | 550 | 1500 | 900 | 243 | 40SO-H005-BO | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2000 | 1670 | 790 | 2000 | 1000 | 327 | 40SO-H006 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2000 | 1670 | 790 | 2000 | 1000 | 319 | 40SO-H006-BO | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1300 | 1700 | 650 | 2500 | 1200 | 337 | 40SO-H007 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1300 | 1700 | 650 | 2500 | 1200 | 329 | 40SO-H007-BO | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2050 | 1870 | 800 | 3000 | 1500 | 380 | 40SO-H008 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 2050 | 1870 | 800 | 3000 | 1500 | 374 | 40SO-H008-BO | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1500 | 1900 | 600 | 3000 | 1700 | 393 | 40SO-H009 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1500 | 1900 | 600 | 3000 | 1700 | 383 | 40SO-H009-BO | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1600 | 2100 | 650 | 3000 | 2100 | 444 | 40SO-H011 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1600 | 2100 | 650 | 3000 | 2100 | 432 | 40SO-H011-BO | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1600 | 2200 | 650 | 3000 | 2200 | 457 | 40SO-H012 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1600 | 2200 | 650 | 3000 | 2200 | 445 | 40SO-H012-BO | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1600 | 2300 | 650 | 3000 | 2300 | 468 | 40SO-H013 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1600 | 2300 | 650 | 3000 | 2300 | 456 | 40SO-H013-BO | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
sans ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1600 | 2400 | 650 | 3000 | 2400 | 479 | 40SO-H014 | Prix sur demande | Par arrangement | |
|
avec ouverture pour entrées de fourches | laqué | 1600 | 2400 | 650 | 3000 | 2400 | 467 | 40SO-H014-BO | Prix sur demande | Par arrangement |
Spécifications
Code d’article:
40SO-H005
Longueur (mm)
1200
Largeur (mm)
1500
Hauteur (mm)
550
Hauteur d'insertion (mm)
75
Poids (kg)
261
Capacité de charge (kg)
1500
Capacité (Ltr)
900
Matériel
acier
Parois
construction en tôle de cuve plat
Fond
construction en tôle de cuve plat
Couleur
orange
Couleurs RAL
2000
Traitement de surface
laqué
Type
pelle hydraulique
Exécution
sans ouverture pour entrées de fourches
Classification d'article
Sur mesure
Code EAN (Gtin):
8719424007367
Description
- Entrée simplifiée de fourches
- Basculement à toute hauteur par commande par câble à partir du siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec profilé de renfort
- Bande racleuse en acier spécial
- Cadre de base robuste et dispositif de déclenchement
- Sécurité contre glissement non-intentionnel
- hydraulique
- Basculement à toute hauteur par commande par câble à partir du siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec profilé de renfort
- Bande racleuse en acier spécial
- Cadre de base robuste et dispositif de déclenchement
- Sécurité contre glissement non-intentionnel
- hydraulique